北摂エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 江坂 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | |
| 江坂 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | |
| 新大阪 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | |
| 新大阪 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 江坂 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | |
| 江坂 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | |
| 江坂 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 西中島南方 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | |
| 江坂 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | |
| 新大阪 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 西中島南方 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 江坂 | 5,900 | 5,600 | 5,400 | 5,300 | |
| 江坂 | 6,400 | 6,100 | 5,900 | 5,800 | |
| 山田 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 江坂 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,700 | |
| 江坂 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | |
| 江坂 | 3,400 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | |
| 新大阪 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 新大阪 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 西中島南方 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 江坂 | 4,400 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | |
| 新大阪 | 5,900 | 5,600 | 5,400 | 5,300 |
市内エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 梅田 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | |
| 本町 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| なんば | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 心斎橋 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | |
| 梅田 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| JR難波 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | |
| 桜川 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | |
| 南森町 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 淀屋橋 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 南森町 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | |
| 梅田 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 塚本 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | |
| 天満橋 | 4,300 | 4,000 | 3,800 | 3,700 | |
| 肥後橋 | 5,300 | 5,000 | 4,800 | 4,700 | |
| 谷町四丁目 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,700 | |
| 梅田 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | |
| 福島 | 4,400 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | |
| 福島 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | |
| 天満橋 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 天満橋 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | |
| 南森町 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 心斎橋 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | |
| 肥後橋 | 5,500 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | |
| 谷町四丁目 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 堺筋本町 | 3,900 | 3,600 | 3,400 | 3,300 | |
| 四ツ橋 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,500 | |
| 東梅田 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | |
| 長堀橋 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | |
| 肥後橋 | 5,700 | 5,400 | 5,200 | 5,100 | |
| 大阪天満宮 | 4,200 | 3,900 | 3,700 | 3,600 | |
| 本町 | 4,200 | 3,900 | 3,700 | 3,600 | |
| 堺筋本町 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| なんば | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 日本橋 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 堺筋本町 | 3,900 | 3,600 | 3,400 | 3,300 | |
| 桜川 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 心斎橋 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 阿波座 | 4,400 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | |
| 堺筋本町 | 4,300 | 4,000 | 3,800 | 3,700 | |
| 谷町四丁目 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | |
| 中津 | 5,900 | 5,600 | 5,400 | 5,300 | |
| 梅田 | 4,400 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | |
| 堺筋本町 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,300 | |
| 堺筋本町 | 5,200 | 4,900 | 4,700 | 4,600 | |
| 北浜 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 梅田 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 3,000 |
阪神エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 武庫之荘 | 3,200 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | |
| 甲子園口 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 1,900 | |
| 武庫之荘 | 3,200 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | |
| 武庫之荘 | 3,500 | 3,200 | 2,600 | 2,300 | |
| 武庫之荘 | 4,800 | 4,500 | 3,900 | 3,600 | |
| 武庫之荘 | 6,500 | 6,200 | 5,600 | 5,300 | |
| 塚口 | 5,400 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | |
| 塚口 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 1,900 | |
| 塚口 | 5,400 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | |
| 武庫之荘 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 1,900 | |
| 三ノ宮 | 3,900 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | |
| 新神戸 | 3,200 | 2,900 | 2,300 | 2,000 |
