0120-63-7766

大阪のマンスリーマンションを料金から選ぶ

北摂エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
西中島南方 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 3,000 2,700 2,500 2,400
新大阪 3,600 3,300 3,100 3,000
新大阪 3,600 3,300 3,100 3,000
西中島南方 4,200 3,900 3,700 3,600
曽根 3,200 2,900 2,700 2,600
江坂 3,100 2,800 2,600 2,500
江坂 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 4,500 4,200 4,000 3,900
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
江坂 5,300 5,000 4,800 4,700
江坂 3,700 3,400 3,200 3,100
江坂 3,100 2,800 2,600 2,500
西中島南方 3,600 3,300 3,100 3,000
江坂 4,000 3,700 3,500 3,400
江坂 3,700 3,400 3,200 3,100
新大阪 5,300 5,000 4,800 4,700
江坂 6,400 6,100 5,900 5,800
新大阪 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 4,100 3,800 3,600 3,500
新大阪 3,600 3,300 3,100 3,000

市内エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
淡路 3,000 2,700 2,500 2,400
心斎橋 3,800 3,500 3,300 3,200
なんば 3,800 3,500 3,300 3,100
谷町四丁目 3,100 2,800 2,600 2,500
天満橋 3,900 3,600 3,400 3,300
梅田 3,500 3,200 3,000 2,900
なんば 3,600 3,300 3,100 3,000
大阪天満宮 4,000 3,700 3,500 3,400
淡路 3,600 3,300 3,100 3,000
堺筋本町 3,600 3,300 3,100 3,000
本町 3,500 3,200 3,000 2,900
本町 4,000 3,700 3,500 3,400
阿波座 4,000 3,700 3,500 3,400
堺筋本町 3,800 3,500 3,300 3,200
堺筋本町 4,400 4,100 3,900 3,800
堺筋本町 4,800 4,500 4,300 4,200
谷町四丁目 3,300 3,000 2,800 2,700
堺筋本町 3,900 3,600 3,400 3,300
谷町四丁目 4,200 3,900 3,700 3,600
堺筋本町 3,700 3,400 3,200 3,100
日本橋 3,500 3,200 3,000 2,900
桜川 3,600 3,300 3,100 3,000
JR難波 4,200 3,900 3,700 3,600
桜川 4,200 3,900 3,700 3,600
西長堀 5,700 5,400 5,200 5,100
心斎橋 3,700 3,400 3,200 3,100
心斎橋 3,800 3,500 3,300 3,200
心斎橋 4,300 4,000 3,800 3,700
四ツ橋 3,300 3,000 2,800 2,700
心斎橋 3,500 3,200 3,000 2,900
長堀橋 4,000 3,700 3,500 3,400
梅田 3,600 3,300 3,100 3,000
梅田 4,200 3,900 3,700 3,600
肥後橋 5,100 4,800 4,600 4,500
梅田 3,700 3,400 3,200 3,100
南森町 3,600 3,300 3,100 3,000
南森町 3,600 3,300 3,100 3,000
淀屋橋 3,800 3,500 3,300 3,200
福島 3,800 3,500 3,300 3,200
南森町 4,000 3,700 3,500 3,400
肥後橋 5,300 5,000 4,800 4,700
肥後橋 5,500 5,200 5,000 4,900
福島 4,200 3,900 3,700 3,600
中津 5,700 5,400 5,200 5,100
東梅田 3,900 3,600 3,400 3,300
塚本 3,000 2,700 2,500 2,400
天満橋 3,800 3,500 3,300 3,200
天満橋 3,000 2,700 2,500 2,400
今里 3,500 3,200 3,000 2,900

阪神エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
武庫之荘 2,800 2,500 2,300 2,200
武庫之荘 3,300 3,000 2,800 2,700
武庫之荘 5,100 4,800 4,600 4,500
武庫之荘 4,700 4,400 4,200 4,100
塚口 4,200 3,900 3,700 3,600
塚口 4,100 3,800 3,600 3,500
塚口 2,700 2,400 2,200 2,100
甲子園口 2,200 1,900 1,700 1,600
三ノ宮 3,900 3,600 3,000 2,700
新神戸 3,200 2,900 2,300 2,000