0120-63-7766

大阪のマンスリーマンションを料金から選ぶ

北摂エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
新大阪 4,000 3,700 3,500 3,400
新大阪 3,300 3,000 2,800 2,700
江坂 3,000 2,700 2,500 2,400
江坂 4,500 4,200 4,000 3,900
江坂 3,800 3,500 3,300 3,200
西中島南方 4,600 4,300 4,100 4,000
西中島南方 4,200 3,900 3,700 3,600
江坂 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 3,600 3,300 3,100 3,000
江坂 4,000 3,700 3,500 3,400
江坂 5,900 5,600 5,400 5,300
江坂 4,100 3,800 3,600 3,500
西中島南方 4,300 4,000 3,800 3,700
江坂 3,700 3,400 3,200 3,100
新大阪 5,900 5,600 5,400 5,300
新大阪 3,600 3,300 3,100 3,000
江坂 6,400 6,100 5,900 5,800
新大阪 3,400 3,100 2,900 2,800
山田 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 4,800 4,500 4,300 4,200
新大阪 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂 4,700 4,400 4,200 4,100

市内エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
梅田 4,200 3,900 3,700 3,600
なんば 4,000 3,700 3,500 3,400
堺筋本町 3,800 3,500 3,300 3,200
堺筋本町 4,100 3,800 3,600 3,500
堺筋本町 3,600 3,300 3,100 3,000
堺筋本町 5,000 4,700 4,500 4,400
堺筋本町 5,200 4,900 4,700 4,600
谷町四丁目 3,300 3,000 2,800 2,700
本町 4,000 3,700 3,500 3,400
谷町四丁目 3,500 3,200 3,000 2,900
本町 3,900 3,600 3,400 3,300
阿波座 4,500 4,200 4,000 3,900
谷町四丁目 4,300 4,000 3,800 3,700
堺筋本町 4,300 4,000 3,800 3,700
心斎橋 4,300 4,000 3,800 3,700
心斎橋 3,400 3,100 2,900 2,800
長堀橋 4,300 4,000 3,800 3,700
なんば 3,500 3,200 3,000 2,900
桜川 4,300 4,000 3,800 3,700
JR難波 3,900 3,600 3,400 3,300
日本橋 3,900 3,600 3,400 3,300
四ツ橋 3,300 3,000 2,800 2,700
桜川 4,200 3,900 3,700 3,600
心斎橋 4,500 4,200 4,000 3,900
梅田 3,800 3,500 3,300 3,200
淀屋橋 3,800 3,500 3,300 3,200
肥後橋 5,000 4,700 4,500 4,400
天満橋 3,600 3,300 3,100 3,000
南森町 3,600 3,300 3,100 3,000
天満橋 4,300 4,000 3,800 3,700
南森町 3,800 3,500 3,300 3,100
梅田 3,400 3,100 2,900 2,800
福島 4,600 4,300 4,100 4,000
肥後橋 5,400 5,100 4,900 4,800
肥後橋 4,700 4,400 4,200 4,100
大阪天満宮 4,300 4,000 3,800 3,700
南森町 4,300 4,000 3,800 3,700
福島 5,000 4,700 4,500 4,400
中津 5,900 5,600 5,400 5,300
梅田 4,200 3,900 3,700 3,600
東梅田 4,200 3,900 3,700 3,600
天満橋 3,200 2,900 2,700 2,600
塚本 2,900 2,600 2,400 2,300

阪神エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
武庫之荘 3,300 3,000 2,800 2,700
武庫之荘 5,000 4,700 4,500 4,400
武庫之荘 2,700 2,400 2,200 2,100
武庫之荘 4,700 4,400 4,200 4,100
塚口 4,200 3,900 3,700 3,600
塚口 4,100 3,800 3,600 3,500
塚口 2,600 2,300 2,100 2,000
甲子園口 2,200 1,900 1,700 1,600
三ノ宮 3,900 3,600 3,000 2,700
新神戸 3,200 2,900 2,300 2,000